<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEMA 2M &#187; Air France</title>
	<atom:link href="http://www.pema-group.com/tag/air-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pema-group.com/en</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 11:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>La presse digitale à l’essai chez Air France</title>
		<link>http://www.pema-group.com/en/dans-notre-secteur/la-presse-digitale-a-lessai-chez-air-france/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/en/dans-notre-secteur/la-presse-digitale-a-lessai-chez-air-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 08:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Grancoin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans notre secteur]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[<p>Depuis le 16 avril dernier, Air France propose à ses abonnés une offre de presse digitale… Les passagers peuvent ainsi 24 heures avant le vol télécharger sur leur tablette tactile quotidiens et magazines. Une 1ère dans le monde du transport aérien ! Vidéo D&#8217;après le communiqué d&#8217;Air France : &#8220;Air France lance aujourd’hui et en [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en/dans-notre-secteur/la-presse-digitale-a-lessai-chez-air-france/">La presse digitale à l’essai chez Air France</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/en/dans-notre-secteur/la-presse-digitale-a-lessai-chez-air-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Chiffres de la Semaine : du 31 janvier au 4 février</title>
		<link>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-31-janvier-au-4-fevrier/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-31-janvier-au-4-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 17:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[<p>Air France diffuse un JT réalisé par Euronews à bord de ses longs-courriers Depuis le 29 janvier, Air France propose sur tous ses vols longs-courriers un nouveau journal télévisé hebdomadaire, réalisé par la chaîne internationale d&#8217;information Euronews. D&#8217;une durée de 40 minutes, ce JT en français et en anglais dans l&#8217;offre VOD à bord, qui [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-31-janvier-au-4-fevrier/">Les Chiffres de la Semaine : du 31 janvier au 4 février</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-31-janvier-au-4-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
