<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEMA 2M &#187; publicité en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.pema-group.com/tag/publicite-en-ligne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pema-group.com/en</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 11:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>La publicité digitale prend de l&#8217;ampleur en France</title>
		<link>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/la-publicite-digitale-prend-de-lampleur-en-france/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/la-publicite-digitale-prend-de-lampleur-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 08:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les revenus publicitaires d&#8217;internet devraient passer de 2 milliards d&#8217;euros aujourd&#8217;hui à 2,3 milliards en 2014 et 3,26 milliards en 2015 selon eMarketer. Le web pourrait alors dépasser la presse dans le cœur des annonceurs. Les médias sur internet vont-ils finir par dépasser la presse papier et la télévision en termes de recettes publicitaires ? [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en/actus-medias/la-publicite-digitale-prend-de-lampleur-en-france/">La publicité digitale prend de l&#8217;ampleur en France</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/la-publicite-digitale-prend-de-lampleur-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectives du marché publicitaire en 2012 et 2013</title>
		<link>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/perspectives-du-marche-publicitaire-en-2012-et-2013/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/perspectives-du-marche-publicitaire-en-2012-et-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[crise publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prudence&#8230; la prudence serait le mot d&#8217;ordre pour qualifier le premier semestre 2012 en termes d&#8217;investissements publicitaires selon Anne Thetier, Directeur général en charge du trading d&#8217;Omnicom Media Group : &#8220;Dans une conjoncture de fébrilité économique, les annonceurs vont se montrer extrêmement prudents dans leurs engagements financiers&#8221;, en particulier avec les élections présidentielles. Selon Omnicom, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en/actus-medias/perspectives-du-marche-publicitaire-en-2012-et-2013/">Perspectives du marché publicitaire en 2012 et 2013</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/perspectives-du-marche-publicitaire-en-2012-et-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissements publicitaires en France : la reprise tarde à venir</title>
		<link>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/investissements-publicitaires-en-france-la-reprise-tarde-a-venir/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/investissements-publicitaires-en-france-la-reprise-tarde-a-venir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;IREP (Institut de Recherches et d&#8217;Etudes Publicitaires) vient de publier une synthèse sur les investissements publicitaires en France au 1er semestre 2011. Le chiffre clé de l&#8217;étude est la progression des investissements de +2.1% au premier semestre 2011 par rapport au premier semestre 2010. Pour rappel, le marché publicitaire avait enregistré à cette même période [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en/actus-medias/investissements-publicitaires-en-france-la-reprise-tarde-a-venir/">Investissements publicitaires en France : la reprise tarde à venir</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/investissements-publicitaires-en-france-la-reprise-tarde-a-venir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Huffington Post s&#8217;associe avec Le Monde</title>
		<link>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/le-huffington-post-sassocie-avec-le-monde/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/le-huffington-post-sassocie-avec-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[Huffington Post]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Huffington Post lancera sa déclinaison française dans la seconde moitié du mois de novembre. Le site d&#8217;information américain, filiale du groupe AOL, s&#8217;associe avec Le Monde pour fusionner le futur HuffingtonPost.fr avec LePost.fr, le site média participatif du quotidien, déficitaire de 1 million d&#8217;euros en 2010. Le site français LePost.fr disparaîtra au profit de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en/actus-medias/le-huffington-post-sassocie-avec-le-monde/">Le Huffington Post s&#8217;associe avec Le Monde</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/le-huffington-post-sassocie-avec-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne de PEMA 2M pour le moteur Silvercrest de Snecma</title>
		<link>http://www.pema-group.com/en/actualites-de-lagence/nouvelle-campagne-silvercrest-de-snecma/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/en/actualites-de-lagence/nouvelle-campagne-silvercrest-de-snecma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus de l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[PEMA 2M]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[snecma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion du salon NBAA qui se tient cette semaine à Las Vegas, la nouvelle campagne pour le produit Silvercrest de Snecma est en ligne. Il s&#8217;agit d&#8217;une nouvelle génération de moteurs pour l&#8217;aviation d&#8217;affaire qui rentrera en service à partir de 2014. Il s&#8217;agit d&#8217;une campagne avec des bannières classiques sur des sites d&#8217;aéronautique [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en/actualites-de-lagence/nouvelle-campagne-silvercrest-de-snecma/">Campagne de PEMA 2M pour le moteur Silvercrest de Snecma</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/en/actualites-de-lagence/nouvelle-campagne-silvercrest-de-snecma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LesEchos.fr épinglé par Médiamétrie pour avoir gonflé son trafic</title>
		<link>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/lesechos-fr-epingle-par-mediametrie-pour-avoir-gonfle-son-trafic/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/lesechos-fr-epingle-par-mediametrie-pour-avoir-gonfle-son-trafic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[LesEchos.fr]]></category>
		<category><![CDATA[presse BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon un article du Journal du Net, Médiamétrie vient de communiquer à ses clients la liste des sites qui ont dopé artificiellement leur statistiques de trafic entre les mois de mars et juillet. Une quinzaine de sites ont augmenté leur audience de manière artificielle, sans donner à Médiamétrie les moyens d&#8217;identifier les sources de ce [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en/actus-medias/lesechos-fr-epingle-par-mediametrie-pour-avoir-gonfle-son-trafic/">LesEchos.fr épinglé par Médiamétrie pour avoir gonflé son trafic</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/lesechos-fr-epingle-par-mediametrie-pour-avoir-gonfle-son-trafic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad et les autres : tour d&#8217;horizon du marché des tablettes tactiles</title>
		<link>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/ipad-kindle-fire-et-les-autres-tour-dhorizon-du-marche-des-tablettes-tactiles/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/ipad-kindle-fire-et-les-autres-tour-dhorizon-du-marche-des-tablettes-tactiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[<p>Encore considéré comme une niche, le marché des tablettes numériques commence à prendre son envol en France. Alors que l&#8217;agence Gfk a estimé qu&#8217;en 2010, 435 000 tablettes se sont vendues en France, elle confirme ses prévisions pour 2011 : un million de tablettes seront vendues, soit une augmentation des ventes de plus de 200% [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en/actus-medias/ipad-kindle-fire-et-les-autres-tour-dhorizon-du-marche-des-tablettes-tactiles/">iPad et les autres : tour d&#8217;horizon du marché des tablettes tactiles</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/ipad-kindle-fire-et-les-autres-tour-dhorizon-du-marche-des-tablettes-tactiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne de recrutement pour L&#8217;Armée de l&#8217;Air</title>
		<link>http://www.pema-group.com/en/dans-notre-secteur/campagne-de-recrutement-pour-larmee-de-lair/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/en/dans-notre-secteur/campagne-de-recrutement-pour-larmee-de-lair/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans notre secteur]]></category>
		<category><![CDATA[armée de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[pilote]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[<p>2000 postes sont à pourvoir chaque année. Du CAP aux grandes écoles, sur une cinquantaine de métiers de pilote à mécanicien, en passant par informaticien, manutentionnaire, pompier, contrôleur aérien, maître-chiens… L&#8217;Armée de l&#8217;air, qui gérait jusqu&#8217;alors ses campagnes de communication en interne, a choisi cette fois de la confier à Euro RSCG C &#38; O. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en/dans-notre-secteur/campagne-de-recrutement-pour-larmee-de-lair/">Campagne de recrutement pour L&#8217;Armée de l&#8217;Air</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/en/dans-notre-secteur/campagne-de-recrutement-pour-larmee-de-lair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : 1er support de publicité Display aux USA</title>
		<link>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/facebook-1er-support-de-publicite-display-aux-usa/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/facebook-1er-support-de-publicite-display-aux-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[<p>Au cours du premier trimestre, Facebook a capté près d&#8217;une impression publicitaire sur trois aux Etats-Unis. Le nombre d&#8217;impressions diffusées sur le réseau social a doublé en un an, selon le rapport comScore consultable ici. Facebook confirme qu&#8217;il est devenu un monstre publicitaire incontournable aux Etats-Unis. Le réseau social a capté près d&#8217;un tiers (31,2 %) [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en/actus-medias/facebook-1er-support-de-publicite-display-aux-usa/">Facebook : 1er support de publicité Display aux USA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/facebook-1er-support-de-publicite-display-aux-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les médias BtoB commencent leur mutation (1/2)</title>
		<link>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/les-medias-btob-commencent-leur-mutation-12/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/les-medias-btob-commencent-leur-mutation-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 11:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[<p>On dit souvent que les comportements du BtoC se retrouvent calqués 10 ans plus tard chez son frère le BtoB. Dans notre secteur, on constate que ce train de retard est valable pour l&#8217;importance accordée à la presse en ligne par rapport à la presse papier. Dans la presse généraliste, la mutation a eu lieu [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en/actus-medias/les-medias-btob-commencent-leur-mutation-12/">Les médias BtoB commencent leur mutation (1/2)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/en">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/en/actus-medias/les-medias-btob-commencent-leur-mutation-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
