<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEMA 2M &#187; AudiPresse</title>
	<atom:link href="http://www.pema-group.com/tag/audipresse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pema-group.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 11:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Les tablettes numériques reçoivent le plébiscite des français</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-tablettes-numeriques-recoivent-le-plebiscite-des-francais/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-tablettes-numeriques-recoivent-le-plebiscite-des-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 08:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[AudiPresse]]></category>
		<category><![CDATA[français et tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[iPad français]]></category>
		<category><![CDATA[lecture magazine ipad]]></category>
		<category><![CDATA[multi-reading tablette]]></category>
		<category><![CDATA[presse tablette]]></category>
		<category><![CDATA[tablette français]]></category>
		<category><![CDATA[tablette lecture France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;an dernier à la même époque nous faisions un billet au sujet de l&#8217;utilisation des tablettes par les français. La semaine dernière, LeFigaro publiait que 18 millions d&#8217;entre eux lisent les journaux sur le Web, 7 millions sur mobile et tablette. L&#8217;étude One d&#8217;AudiPresse 2011-2012 montre que la presse fédère toujours autant de lecteurs. Quotidiens [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/les-tablettes-numeriques-recoivent-le-plebiscite-des-francais/">Les tablettes numériques reçoivent le plébiscite des français</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-tablettes-numeriques-recoivent-le-plebiscite-des-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
