<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEMA 2M &#187; e-pub</title>
	<atom:link href="http://www.pema-group.com/tag/e-pub/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pema-group.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 11:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Perspectives du marché publicitaire en 2012 et 2013</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/perspectives-du-marche-publicitaire-en-2012-et-2013/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/perspectives-du-marche-publicitaire-en-2012-et-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[crise publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prudence&#8230; la prudence serait le mot d&#8217;ordre pour qualifier le premier semestre 2012 en termes d&#8217;investissements publicitaires selon Anne Thetier, Directeur général en charge du trading d&#8217;Omnicom Media Group : &#171;&#160;Dans une conjoncture de fébrilité économique, les annonceurs vont se montrer extrêmement prudents dans leurs engagements financiers&#160;&#187;, en particulier avec les élections présidentielles. Selon Omnicom, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/perspectives-du-marche-publicitaire-en-2012-et-2013/">Perspectives du marché publicitaire en 2012 et 2013</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/perspectives-du-marche-publicitaire-en-2012-et-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablettes tactiles : comment les français les utilisent</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actualites-de-lagence/tablettes-tactiles-comment-les-francais-les-utilisent/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actualites-de-lagence/tablettes-tactiles-comment-les-francais-les-utilisent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus de l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[<p>A la suite de notre billet sur le marché des tablettes numériques en France, voici celui des usages qu&#8217;en font les français. L&#8217;institut OTO Research appartenant au groupe Fullsix publie cette semaine une étude fort intéressante pour les agences qui, convaincues comme nous par l&#8217;essor de ce support, poussent leurs clients à l&#8217;adopter dans leur [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actualites-de-lagence/tablettes-tactiles-comment-les-francais-les-utilisent/">Tablettes tactiles : comment les français les utilisent</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actualites-de-lagence/tablettes-tactiles-comment-les-francais-les-utilisent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissements publicitaires en France : la reprise tarde à venir</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/investissements-publicitaires-en-france-la-reprise-tarde-a-venir/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/investissements-publicitaires-en-france-la-reprise-tarde-a-venir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;IREP (Institut de Recherches et d&#8217;Etudes Publicitaires) vient de publier une synthèse sur les investissements publicitaires en France au 1er semestre 2011. Le chiffre clé de l&#8217;étude est la progression des investissements de +2.1% au premier semestre 2011 par rapport au premier semestre 2010. Pour rappel, le marché publicitaire avait enregistré à cette même période [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/investissements-publicitaires-en-france-la-reprise-tarde-a-venir/">Investissements publicitaires en France : la reprise tarde à venir</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/investissements-publicitaires-en-france-la-reprise-tarde-a-venir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Huffington Post s&#8217;associe avec Le Monde</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/le-huffington-post-sassocie-avec-le-monde/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/le-huffington-post-sassocie-avec-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[Huffington Post]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Huffington Post lancera sa déclinaison française dans la seconde moitié du mois de novembre. Le site d&#8217;information américain, filiale du groupe AOL, s&#8217;associe avec Le Monde pour fusionner le futur HuffingtonPost.fr avec LePost.fr, le site média participatif du quotidien, déficitaire de 1 million d&#8217;euros en 2010. Le site français LePost.fr disparaîtra au profit de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/le-huffington-post-sassocie-avec-le-monde/">Le Huffington Post s&rsquo;associe avec Le Monde</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/le-huffington-post-sassocie-avec-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne de PEMA 2M pour le moteur Silvercrest de Snecma</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actualites-de-lagence/nouvelle-campagne-silvercrest-de-snecma/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actualites-de-lagence/nouvelle-campagne-silvercrest-de-snecma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus de l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[PEMA 2M]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[snecma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion du salon NBAA qui se tient cette semaine à Las Vegas, la nouvelle campagne pour le produit Silvercrest de Snecma est en ligne. Il s&#8217;agit d&#8217;une nouvelle génération de moteurs pour l&#8217;aviation d&#8217;affaire qui rentrera en service à partir de 2014. Il s&#8217;agit d&#8217;une campagne avec des bannières classiques sur des sites d&#8217;aéronautique [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actualites-de-lagence/nouvelle-campagne-silvercrest-de-snecma/">Campagne de PEMA 2M pour le moteur Silvercrest de Snecma</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actualites-de-lagence/nouvelle-campagne-silvercrest-de-snecma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactive Flight Daily News</title>
		<link>http://www.pema-group.com/dans-notre-secteur/interactive-flight-daily-news/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/dans-notre-secteur/interactive-flight-daily-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans notre secteur]]></category>
		<category><![CDATA[Air France Industries KLM E&M]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[EBACE]]></category>
		<category><![CDATA[Flightglobal]]></category>
		<category><![CDATA[PEMA 2M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pendant le salon EBACE qui se tient du 17 au 19 mai à Genève et qui regroupe tous les acteurs de l&#8217;aviation d&#8217;affaires, Flight International publie son maintenant célèbre Interactive Flight Daily News. Ce format, consultable uniquement en ligne, vient peu à peu remplacer les show dailies version papier, qui commençaient à ne plus être [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/dans-notre-secteur/interactive-flight-daily-news/">Interactive Flight Daily News</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/dans-notre-secteur/interactive-flight-daily-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : 1er support de publicité Display aux USA</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/facebook-1er-support-de-publicite-display-aux-usa/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/facebook-1er-support-de-publicite-display-aux-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[<p>Au cours du premier trimestre, Facebook a capté près d&#8217;une impression publicitaire sur trois aux Etats-Unis. Le nombre d&#8217;impressions diffusées sur le réseau social a doublé en un an, selon le rapport comScore consultable ici. Facebook confirme qu&#8217;il est devenu un monstre publicitaire incontournable aux Etats-Unis. Le réseau social a capté près d&#8217;un tiers (31,2 %) [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/facebook-1er-support-de-publicite-display-aux-usa/">Facebook : 1er support de publicité Display aux USA</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/facebook-1er-support-de-publicite-display-aux-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defesa @ Net fait peau neuve !</title>
		<link>http://www.pema-group.com/dans-notre-secteur/defesanet-com-br-fait-peau-neuve/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/dans-notre-secteur/defesanet-com-br-fait-peau-neuve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans notre secteur]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[défense]]></category>
		<category><![CDATA[defesanet]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[web TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le site brésilien d&#8217;actualité sur la défense dans les domaines terrestre, aérien et naval a lancé sa nouvelle mouture début avril. Pour la petite histoire, Defesa @ Net a commencé en 1999 lorsque son créateur, journaliste reconnu dans le milieu de la défense brésilienne, Nelson Francisco Düring, a commencé à envoyer des newsletters hebdomadaires aux [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/dans-notre-secteur/defesanet-com-br-fait-peau-neuve/">Defesa @ Net fait peau neuve !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/dans-notre-secteur/defesanet-com-br-fait-peau-neuve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Chiffres de la Semaine : du 7 au 11 février</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-7-au-11-fevrier/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-7-au-11-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 17:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le site de France 24 enregistre une fréquentation en hausse lors des soulèvements dans les pays arabes France24.com a enregistré une fréquentation record de près de 10,4 millions de visites en janvier 2011, alors que la Tunisie et l&#8217;Egypte focalisaient l&#8217;attention de la communauté internationale. C&#8217;est sur sa version en langue arabe que la chaîne [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-7-au-11-fevrier/">Les Chiffres de la Semaine : du 7 au 11 février</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-7-au-11-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
