<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEMA 2M &#187; iPad</title>
	<atom:link href="http://www.pema-group.com/tag/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pema-group.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 11:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>La presse digitale à l’essai chez Air France</title>
		<link>http://www.pema-group.com/dans-notre-secteur/la-presse-digitale-a-lessai-chez-air-france/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/dans-notre-secteur/la-presse-digitale-a-lessai-chez-air-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 08:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Grancoin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans notre secteur]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[<p>Depuis le 16 avril dernier, Air France propose à ses abonnés une offre de presse digitale… Les passagers peuvent ainsi 24 heures avant le vol télécharger sur leur tablette tactile quotidiens et magazines. Une 1ère dans le monde du transport aérien ! Vidéo D&#8217;après le communiqué d&#8217;Air France : &#171;&#160;Air France lance aujourd’hui et en [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/dans-notre-secteur/la-presse-digitale-a-lessai-chez-air-france/">La presse digitale à l’essai chez Air France</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/dans-notre-secteur/la-presse-digitale-a-lessai-chez-air-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lefigaro.fr, le site d&#8217;actu le plus consulté sur iPad</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/lefigaro-fr-le-site-dactu-le-plus-consulte-sur-ipad/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/lefigaro-fr-le-site-dactu-le-plus-consulte-sur-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 11:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Grancoin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Lefigaro]]></category>
		<category><![CDATA[médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[<p>Médiamétrie a lancé la première mesure automatique dédiée aux usages sur tablettes iPad. Elle révèle que Lefigaro.fr a été, au premier semestre 2012, le site d&#8217;actualité le plus consulté. En effet, 37% des possesseurs d&#8217;iPad, soit 588 000 personnes, ont fait le choix de s&#8217;informer sur Lefigaro.fr. Par ailleurs, l&#8217;analyse de Médiamétrie souligne le fort [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/lefigaro-fr-le-site-dactu-le-plus-consulte-sur-ipad/">Lefigaro.fr, le site d&rsquo;actu le plus consulté sur iPad</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/lefigaro-fr-le-site-dactu-le-plus-consulte-sur-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché des tablettes en France en 2012</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/le-marche-des-tablettes-en-france-en-2012/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/le-marche-des-tablettes-en-france-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[<p>UserAdgents, spécialiste du marketing mobile vient de publier une infographie relative au marché des tablettes en France. L&#8217;agence GFK avait prévu qu&#8217;1 million de tablettes seraient vendues en France en 2011. Il s&#8217;en est vendu 3 millions. Les tablettes représentent 10% du trafic généré sur le web et c&#8217;est l&#8217;iPad qui est de loin la [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/le-marche-des-tablettes-en-france-en-2012/">Le marché des tablettes en France en 2012</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/le-marche-des-tablettes-en-france-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablettes tactiles : comment les français les utilisent</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actualites-de-lagence/tablettes-tactiles-comment-les-francais-les-utilisent/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actualites-de-lagence/tablettes-tactiles-comment-les-francais-les-utilisent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus de l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[<p>A la suite de notre billet sur le marché des tablettes numériques en France, voici celui des usages qu&#8217;en font les français. L&#8217;institut OTO Research appartenant au groupe Fullsix publie cette semaine une étude fort intéressante pour les agences qui, convaincues comme nous par l&#8217;essor de ce support, poussent leurs clients à l&#8217;adopter dans leur [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actualites-de-lagence/tablettes-tactiles-comment-les-francais-les-utilisent/">Tablettes tactiles : comment les français les utilisent</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actualites-de-lagence/tablettes-tactiles-comment-les-francais-les-utilisent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad et les autres : tour d&#8217;horizon du marché des tablettes tactiles</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/ipad-kindle-fire-et-les-autres-tour-dhorizon-du-marche-des-tablettes-tactiles/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/ipad-kindle-fire-et-les-autres-tour-dhorizon-du-marche-des-tablettes-tactiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[<p>Encore considéré comme une niche, le marché des tablettes numériques commence à prendre son envol en France. Alors que l&#8217;agence Gfk a estimé qu&#8217;en 2010, 435 000 tablettes se sont vendues en France, elle confirme ses prévisions pour 2011 : un million de tablettes seront vendues, soit une augmentation des ventes de plus de 200% [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/ipad-kindle-fire-et-les-autres-tour-dhorizon-du-marche-des-tablettes-tactiles/">iPad et les autres : tour d&rsquo;horizon du marché des tablettes tactiles</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/ipad-kindle-fire-et-les-autres-tour-dhorizon-du-marche-des-tablettes-tactiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les médias BtoB commencent leur mutation (1/2)</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-medias-btob-commencent-leur-mutation-12/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-medias-btob-commencent-leur-mutation-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 11:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[<p>On dit souvent que les comportements du BtoC se retrouvent calqués 10 ans plus tard chez son frère le BtoB. Dans notre secteur, on constate que ce train de retard est valable pour l&#8217;importance accordée à la presse en ligne par rapport à la presse papier. Dans la presse généraliste, la mutation a eu lieu [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/les-medias-btob-commencent-leur-mutation-12/">Les médias BtoB commencent leur mutation (1/2)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-medias-btob-commencent-leur-mutation-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les français sont de plus en plus accros à l’internet mobile</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-francais-sont-de-plus-en-plus-accros-a-linternet-mobile/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-francais-sont-de-plus-en-plus-accros-a-linternet-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon l&#8217;étude &#171;&#160;Mobile First*&#160;&#187; de FigaroMedias, oublier son Smartphone en quittant son domicile est aujourd’hui plus stressant que l’oubli de ses clés ou de son portefeuille pour 37 % des français ! En 2 ans, l’équipement des français en terminaux mobiles a été multiplié par 10, passant de 2 % à 20 %. Avec l’étude [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/les-francais-sont-de-plus-en-plus-accros-a-linternet-mobile/">Les français sont de plus en plus accros à l’internet mobile</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-francais-sont-de-plus-en-plus-accros-a-linternet-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Chiffres de la Semaine : du 7 au 11 février</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-7-au-11-fevrier/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-7-au-11-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 17:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le site de France 24 enregistre une fréquentation en hausse lors des soulèvements dans les pays arabes France24.com a enregistré une fréquentation record de près de 10,4 millions de visites en janvier 2011, alors que la Tunisie et l&#8217;Egypte focalisaient l&#8217;attention de la communauté internationale. C&#8217;est sur sa version en langue arabe que la chaîne [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-7-au-11-fevrier/">Les Chiffres de la Semaine : du 7 au 11 février</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-7-au-11-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Chiffres de la Semaine : du 31 janvier au 4 février</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-31-janvier-au-4-fevrier/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-31-janvier-au-4-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 17:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[<p>Air France diffuse un JT réalisé par Euronews à bord de ses longs-courriers Depuis le 29 janvier, Air France propose sur tous ses vols longs-courriers un nouveau journal télévisé hebdomadaire, réalisé par la chaîne internationale d&#8217;information Euronews. D&#8217;une durée de 40 minutes, ce JT en français et en anglais dans l&#8217;offre VOD à bord, qui [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-31-janvier-au-4-fevrier/">Les Chiffres de la Semaine : du 31 janvier au 4 février</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-31-janvier-au-4-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Chiffres de la Semaine : du 10 au 14 janvier</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-10-au-14-janvier/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-10-au-14-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 21:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://91.121.8.125/pema-group.com/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bilan publicitaire de la Presse pour 2010 Selon Yacast l&#8217;année 2010 aura été positive pour la Presse, en hausse de + 8,1 % soit 4 931 M€ de recettes publicitaires brutes H.T. (avant négociations commerciales), soit la tendance inverse à celle observée sur le média pour la même période en 2009 à &#8211; 2,6 %. [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-10-au-14-janvier/">Les Chiffres de la Semaine : du 10 au 14 janvier</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-10-au-14-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
