<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEMA 2M &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.pema-group.com/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pema-group.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 11:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Perspectives du marché publicitaire en 2012 et 2013</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/perspectives-du-marche-publicitaire-en-2012-et-2013/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/perspectives-du-marche-publicitaire-en-2012-et-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[crise publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[<p>Prudence&#8230; la prudence serait le mot d&#8217;ordre pour qualifier le premier semestre 2012 en termes d&#8217;investissements publicitaires selon Anne Thetier, Directeur général en charge du trading d&#8217;Omnicom Media Group : &#171;&#160;Dans une conjoncture de fébrilité économique, les annonceurs vont se montrer extrêmement prudents dans leurs engagements financiers&#160;&#187;, en particulier avec les élections présidentielles. Selon Omnicom, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/perspectives-du-marche-publicitaire-en-2012-et-2013/">Perspectives du marché publicitaire en 2012 et 2013</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/perspectives-du-marche-publicitaire-en-2012-et-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissements publicitaires en France : la reprise tarde à venir</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/investissements-publicitaires-en-france-la-reprise-tarde-a-venir/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/investissements-publicitaires-en-france-la-reprise-tarde-a-venir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;IREP (Institut de Recherches et d&#8217;Etudes Publicitaires) vient de publier une synthèse sur les investissements publicitaires en France au 1er semestre 2011. Le chiffre clé de l&#8217;étude est la progression des investissements de +2.1% au premier semestre 2011 par rapport au premier semestre 2010. Pour rappel, le marché publicitaire avait enregistré à cette même période [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/investissements-publicitaires-en-france-la-reprise-tarde-a-venir/">Investissements publicitaires en France : la reprise tarde à venir</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/investissements-publicitaires-en-france-la-reprise-tarde-a-venir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier spécial : Mesure de l’efficacité de la publicité en ligne</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actualites-de-lagence/dossier-special-mesure-de-lefficacite-de-la-publicite-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actualites-de-lagence/dossier-special-mesure-de-lefficacite-de-la-publicite-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 12:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus de l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://91.121.8.125/pema-group.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les investissements en publicité ne cessent de croître sur Internet. La publicité online a représenté en 2010 16% du total des investissements publicitaires mondiaux. Ce chiffre devrait passer à 21% d’ici 4 ans. Pour la France, le média Internet représente 12.2% au premier semestre 2010 et arrive en 4ème position derrière les budgets TV, radio [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actualites-de-lagence/dossier-special-mesure-de-lefficacite-de-la-publicite-en-ligne/">Dossier spécial : Mesure de l’efficacité de la publicité en ligne</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actualites-de-lagence/dossier-special-mesure-de-lefficacite-de-la-publicite-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drones : nouvel outil pour campagnes publicitaires ?</title>
		<link>http://www.pema-group.com/dans-notre-secteur/drones-nouvel-outil-pour-campagnes-publicitaires/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/dans-notre-secteur/drones-nouvel-outil-pour-campagnes-publicitaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 10:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans notre secteur]]></category>
		<category><![CDATA[drones]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://91.121.8.125/pema-group.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les innovations technologiques issues de la R&#38;D militaire tombent la plupart du temps dans le domaine civil quelques années plus tard. Dernier exemple en date : les drones. L&#8217;utilisation des premiers véritables drones militaires remonte à la guerre du Vietnam. A l&#8217;époque, l&#8217;armée américaine les aurait utiliser pour relever des informations en terrain ennemi, localiser [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/dans-notre-secteur/drones-nouvel-outil-pour-campagnes-publicitaires/">Drones : nouvel outil pour campagnes publicitaires ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/dans-notre-secteur/drones-nouvel-outil-pour-campagnes-publicitaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
