<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEMA 2M &#187; mobile</title>
	<atom:link href="http://www.pema-group.com/tag/mobile-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pema-group.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 11:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ipsos ouvre une structure pour les technologies numériques</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/ipsos-ouvre-une-structure-pour-les-technologies-numeriques/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/ipsos-ouvre-une-structure-pour-les-technologies-numeriques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 13:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Grancoin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[ipsos]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;institut de sondages et d&#8217;études Ipsos annonce l&#8217;ouverture d&#8217;une nouvelle structure baptisée Ipsos OTX (pour «Open thinking exchange»). Celle-ci vise à adapter les méthodologies d&#8217;études pour mieux connecter les clients de la société à leurs cibles privilégiées, qui ont changé leur façon de communiquer avec l&#8217;explosion des technologies numériques. Ipsos OTX propose trois types de solutions: [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/ipsos-ouvre-une-structure-pour-les-technologies-numeriques/">Ipsos ouvre une structure pour les technologies numériques</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/ipsos-ouvre-une-structure-pour-les-technologies-numeriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;usage du mobile en France et en Europe</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/lusage-du-mobile-en-france-et-en-europe/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/lusage-du-mobile-en-france-et-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une étude comScore s&#8217;appuyant sur les chiffres de novembre 2011 a été mise en ligne cette semaine. Cette étude va dans le sens de notre article qui décrivait comment les français étaient de plus en plus dépendants de leur mobile. comScore nous apprend que 2,5% du trafic Internet français est fait à partir d&#8217;un terminal [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/lusage-du-mobile-en-france-et-en-europe/">L&rsquo;usage du mobile en France et en Europe</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/lusage-du-mobile-en-france-et-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.3 millions de français consultent Internet depuis leur mobile</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/18-3-millions-de-francais-consultent-internet-depuis-leur-mobile/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/18-3-millions-de-francais-consultent-internet-depuis-leur-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[<p>On compte désormais 18,3 millions de mobinautes contre 39,4 millions d&#8217;internautes. On comptait 18,3 millions d&#8217;internautes mobiles à la fin du 3e trimestre, selon Médiamétrie, soit 34% de plus qu&#8217;il y a un an. Cette croissance s&#8217;appuie notamment sur la part des smartphones dans le parc mobile, ces modèles équipant 27% d&#8217;utilisateurs mobiles de plus [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/18-3-millions-de-francais-consultent-internet-depuis-leur-mobile/">18.3 millions de français consultent Internet depuis leur mobile</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/18-3-millions-de-francais-consultent-internet-depuis-leur-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissements publicitaires en France : la reprise tarde à venir</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/investissements-publicitaires-en-france-la-reprise-tarde-a-venir/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/investissements-publicitaires-en-france-la-reprise-tarde-a-venir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;IREP (Institut de Recherches et d&#8217;Etudes Publicitaires) vient de publier une synthèse sur les investissements publicitaires en France au 1er semestre 2011. Le chiffre clé de l&#8217;étude est la progression des investissements de +2.1% au premier semestre 2011 par rapport au premier semestre 2010. Pour rappel, le marché publicitaire avait enregistré à cette même période [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/investissements-publicitaires-en-france-la-reprise-tarde-a-venir/">Investissements publicitaires en France : la reprise tarde à venir</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/investissements-publicitaires-en-france-la-reprise-tarde-a-venir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les français sont de plus en plus accros à l’internet mobile</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-francais-sont-de-plus-en-plus-accros-a-linternet-mobile/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-francais-sont-de-plus-en-plus-accros-a-linternet-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon l&#8217;étude &#171;&#160;Mobile First*&#160;&#187; de FigaroMedias, oublier son Smartphone en quittant son domicile est aujourd’hui plus stressant que l’oubli de ses clés ou de son portefeuille pour 37 % des français ! En 2 ans, l’équipement des français en terminaux mobiles a été multiplié par 10, passant de 2 % à 20 %. Avec l’étude [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/les-francais-sont-de-plus-en-plus-accros-a-linternet-mobile/">Les français sont de plus en plus accros à l’internet mobile</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-francais-sont-de-plus-en-plus-accros-a-linternet-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Chiffres de la Semaine : du 7 au 11 février</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-7-au-11-fevrier/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-7-au-11-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 17:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le site de France 24 enregistre une fréquentation en hausse lors des soulèvements dans les pays arabes France24.com a enregistré une fréquentation record de près de 10,4 millions de visites en janvier 2011, alors que la Tunisie et l&#8217;Egypte focalisaient l&#8217;attention de la communauté internationale. C&#8217;est sur sa version en langue arabe que la chaîne [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-7-au-11-fevrier/">Les Chiffres de la Semaine : du 7 au 11 février</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-7-au-11-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Chiffres de la Semaine : du 24 au 28 janvier</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-24-au-28-janvier/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-24-au-28-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 17:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[Aviation d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://91.121.8.125/pema-group.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[<p>REM enrichit son portefeuille de titres Cruising Heights, mensuel consacré à l&#8217;aviation civile en Inde vient de confier sa représentation sur l&#8217;Europe à REM Europe Media Service. Ce titre, créé il y a 6 ans, est diffusé à 32 000 exemplaires dont 19 500 en &#171;&#160;Diffusion Directe&#160;&#187; auprès des professionnels, et plus de 12 500 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-24-au-28-janvier/">Les Chiffres de la Semaine : du 24 au 28 janvier</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-chiffres-de-la-semaine-du-24-au-28-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
