<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEMA 2M &#187; support papier</title>
	<atom:link href="http://www.pema-group.com/tag/support-papier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pema-group.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 11:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Les cadres et hauts revenus plébiscitent la presse</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-cadres-et-hauts-revenus-plebiscitent-la-presse/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-cadres-et-hauts-revenus-plebiscitent-la-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 15:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[adeptes du numérique]]></category>
		<category><![CDATA[cadres]]></category>
		<category><![CDATA[hauts revenus]]></category>
		<category><![CDATA[journeaux]]></category>
		<category><![CDATA[le figaro]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[presse plébiscitée]]></category>
		<category><![CDATA[support papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les marques de presse, en version papier ou numérique, sont considérées comme les plus fiables par les lecteurs «premium», selon Audipresse. Gros lecteurs de presse, les Français «premium» (cadres, dirigeants et foyers à hauts revenus) continuent à privilégier la presse comme source d&#8217;information prioritaire, selon l&#8217;étude Audipresse Premium divulguée ce mardi matin. Pour ces 7,7 [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/les-cadres-et-hauts-revenus-plebiscitent-la-presse/">Les cadres et hauts revenus plébiscitent la presse</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-cadres-et-hauts-revenus-plebiscitent-la-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
