<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEMA 2M &#187; tablettes numériques</title>
	<atom:link href="https://www.pema-group.com/tag/tablettes-numeriques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pema-group.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 11:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Le numérique commence à prendre le dessus sur le papier</title>
		<link>https://www.pema-group.com/actus-medias/le-numerique-commence-a-prendre-le-dessus-sur-le-papier/</link>
		<comments>https://www.pema-group.com/actus-medias/le-numerique-commence-a-prendre-le-dessus-sur-le-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 14:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Grancoin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[<p>C’est un tournant pour la presse. Comme si le tabou de la gratuité sur le Web était en train de tomber, les abonnements aux éditions numériques de journaux anglo-saxons deviennent substantiels. Chez certains, les recettes générées par la vente de contenus commencent aussi à l’emporter sur les revenus publicitaires. Deux points d’inflexion qui risquent de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.pema-group.com/actus-medias/le-numerique-commence-a-prendre-le-dessus-sur-le-papier/">Le numérique commence à prendre le dessus sur le papier</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pema-group.com/actus-medias/le-numerique-commence-a-prendre-le-dessus-sur-le-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipsos ouvre une structure pour les technologies numériques</title>
		<link>https://www.pema-group.com/actus-medias/ipsos-ouvre-une-structure-pour-les-technologies-numeriques/</link>
		<comments>https://www.pema-group.com/actus-medias/ipsos-ouvre-une-structure-pour-les-technologies-numeriques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 13:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Grancoin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[ipsos]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;institut de sondages et d&#8217;études Ipsos annonce l&#8217;ouverture d&#8217;une nouvelle structure baptisée Ipsos OTX (pour «Open thinking exchange»). Celle-ci vise à adapter les méthodologies d&#8217;études pour mieux connecter les clients de la société à leurs cibles privilégiées, qui ont changé leur façon de communiquer avec l&#8217;explosion des technologies numériques. Ipsos OTX propose trois types de solutions: [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.pema-group.com/actus-medias/ipsos-ouvre-une-structure-pour-les-technologies-numeriques/">Ipsos ouvre une structure pour les technologies numériques</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pema-group.com/actus-medias/ipsos-ouvre-une-structure-pour-les-technologies-numeriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lefigaro.fr, le site d&#8217;actu le plus consulté sur iPad</title>
		<link>https://www.pema-group.com/actus-medias/lefigaro-fr-le-site-dactu-le-plus-consulte-sur-ipad/</link>
		<comments>https://www.pema-group.com/actus-medias/lefigaro-fr-le-site-dactu-le-plus-consulte-sur-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 11:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Grancoin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Lefigaro]]></category>
		<category><![CDATA[médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[<p>Médiamétrie a lancé la première mesure automatique dédiée aux usages sur tablettes iPad. Elle révèle que Lefigaro.fr a été, au premier semestre 2012, le site d&#8217;actualité le plus consulté. En effet, 37% des possesseurs d&#8217;iPad, soit 588 000 personnes, ont fait le choix de s&#8217;informer sur Lefigaro.fr. Par ailleurs, l&#8217;analyse de Médiamétrie souligne le fort [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.pema-group.com/actus-medias/lefigaro-fr-le-site-dactu-le-plus-consulte-sur-ipad/">Lefigaro.fr, le site d&rsquo;actu le plus consulté sur iPad</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pema-group.com/actus-medias/lefigaro-fr-le-site-dactu-le-plus-consulte-sur-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché des tablettes en France en 2012</title>
		<link>https://www.pema-group.com/actus-medias/le-marche-des-tablettes-en-france-en-2012/</link>
		<comments>https://www.pema-group.com/actus-medias/le-marche-des-tablettes-en-france-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[<p>UserAdgents, spécialiste du marketing mobile vient de publier une infographie relative au marché des tablettes en France. L&#8217;agence GFK avait prévu qu&#8217;1 million de tablettes seraient vendues en France en 2011. Il s&#8217;en est vendu 3 millions. Les tablettes représentent 10% du trafic généré sur le web et c&#8217;est l&#8217;iPad qui est de loin la [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.pema-group.com/actus-medias/le-marche-des-tablettes-en-france-en-2012/">Le marché des tablettes en France en 2012</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pema-group.com/actus-medias/le-marche-des-tablettes-en-france-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;usage du mobile en France et en Europe</title>
		<link>https://www.pema-group.com/actus-medias/lusage-du-mobile-en-france-et-en-europe/</link>
		<comments>https://www.pema-group.com/actus-medias/lusage-du-mobile-en-france-et-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une étude comScore s&#8217;appuyant sur les chiffres de novembre 2011 a été mise en ligne cette semaine. Cette étude va dans le sens de notre article qui décrivait comment les français étaient de plus en plus dépendants de leur mobile. comScore nous apprend que 2,5% du trafic Internet français est fait à partir d&#8217;un terminal [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.pema-group.com/actus-medias/lusage-du-mobile-en-france-et-en-europe/">L&rsquo;usage du mobile en France et en Europe</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pema-group.com/actus-medias/lusage-du-mobile-en-france-et-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablettes tactiles : comment les français les utilisent</title>
		<link>https://www.pema-group.com/actualites-de-lagence/tablettes-tactiles-comment-les-francais-les-utilisent/</link>
		<comments>https://www.pema-group.com/actualites-de-lagence/tablettes-tactiles-comment-les-francais-les-utilisent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus de l'agence]]></category>
		<category><![CDATA[e-pub]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[<p>A la suite de notre billet sur le marché des tablettes numériques en France, voici celui des usages qu&#8217;en font les français. L&#8217;institut OTO Research appartenant au groupe Fullsix publie cette semaine une étude fort intéressante pour les agences qui, convaincues comme nous par l&#8217;essor de ce support, poussent leurs clients à l&#8217;adopter dans leur [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.pema-group.com/actualites-de-lagence/tablettes-tactiles-comment-les-francais-les-utilisent/">Tablettes tactiles : comment les français les utilisent</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pema-group.com/actualites-de-lagence/tablettes-tactiles-comment-les-francais-les-utilisent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad et les autres : tour d&#8217;horizon du marché des tablettes tactiles</title>
		<link>https://www.pema-group.com/actus-medias/ipad-kindle-fire-et-les-autres-tour-dhorizon-du-marche-des-tablettes-tactiles/</link>
		<comments>https://www.pema-group.com/actus-medias/ipad-kindle-fire-et-les-autres-tour-dhorizon-du-marche-des-tablettes-tactiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[<p>Encore considéré comme une niche, le marché des tablettes numériques commence à prendre son envol en France. Alors que l&#8217;agence Gfk a estimé qu&#8217;en 2010, 435 000 tablettes se sont vendues en France, elle confirme ses prévisions pour 2011 : un million de tablettes seront vendues, soit une augmentation des ventes de plus de 200% [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.pema-group.com/actus-medias/ipad-kindle-fire-et-les-autres-tour-dhorizon-du-marche-des-tablettes-tactiles/">iPad et les autres : tour d&rsquo;horizon du marché des tablettes tactiles</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pema-group.com/actus-medias/ipad-kindle-fire-et-les-autres-tour-dhorizon-du-marche-des-tablettes-tactiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing équipe son 787 Dreamliner du système Android</title>
		<link>https://www.pema-group.com/dans-notre-secteur/boeing-equipe-son-787-dreamliner-du-systeme-android/</link>
		<comments>https://www.pema-group.com/dans-notre-secteur/boeing-equipe-son-787-dreamliner-du-systeme-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans notre secteur]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[dreamliner]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes numériques]]></category>
		<category><![CDATA[thales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[<p>Boeing a choisi des terminaux à base du système d’exploitation mobile de Google, Android, pour équiper son futur long-courrier, le Boeing 787 Dreamliner. Cette initiative permettra d&#8217;égayer le voyage des passagers qui auront ainsi à leur disposition un vaste choix de jeux et de programmes audiovisuels. Le constructeur explique que tous les modèles de cet [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.pema-group.com/dans-notre-secteur/boeing-equipe-son-787-dreamliner-du-systeme-android/">Boeing équipe son 787 Dreamliner du système Android</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pema-group.com/dans-notre-secteur/boeing-equipe-son-787-dreamliner-du-systeme-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les français sont de plus en plus accros à l’internet mobile</title>
		<link>https://www.pema-group.com/actus-medias/les-francais-sont-de-plus-en-plus-accros-a-linternet-mobile/</link>
		<comments>https://www.pema-group.com/actus-medias/les-francais-sont-de-plus-en-plus-accros-a-linternet-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Franck Latxague]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon l&#8217;étude &#171;&#160;Mobile First*&#160;&#187; de FigaroMedias, oublier son Smartphone en quittant son domicile est aujourd’hui plus stressant que l’oubli de ses clés ou de son portefeuille pour 37 % des français ! En 2 ans, l’équipement des français en terminaux mobiles a été multiplié par 10, passant de 2 % à 20 %. Avec l’étude [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://www.pema-group.com/actus-medias/les-francais-sont-de-plus-en-plus-accros-a-linternet-mobile/">Les français sont de plus en plus accros à l’internet mobile</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pema-group.com/actus-medias/les-francais-sont-de-plus-en-plus-accros-a-linternet-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
