<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEMA 2M &#187; Actus des médias</title>
	<atom:link href="http://www.pema-group.com/category/actus-medias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pema-group.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 11:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Publicité mobile : l&#8217;avenir est dans les applications mobiles</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/publicite-mobile-lavenir-est-dans-les-applications-mobiles/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/publicite-mobile-lavenir-est-dans-les-applications-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 10:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[P2MAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[<p>Business : 63,2% des revenus publicitaires sur mobile passeront par les applications mobiles d&#8217;ici 2020 juge IHS. Dans cette perspective, la publicité in-app opérée par un tiers est le secteur le plus dynamique. Les revenus publicitaires sur mobile passeront pour près des deux tiers (63,2%) d&#8217;entre eux par les applications mobiles d&#8217;ici 2020 juge IHS [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/publicite-mobile-lavenir-est-dans-les-applications-mobiles/">Publicité mobile : l&rsquo;avenir est dans les applications mobiles</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/publicite-mobile-lavenir-est-dans-les-applications-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First View : un nouveau format de publicité twitter plus visible</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/first-view-un-nouveau-format-de-publicite-twitter-plus-visible/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/first-view-un-nouveau-format-de-publicite-twitter-plus-visible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 10:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[P2MAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[<p>Twitter vient d’annoncer le lancement en France d’un tout nouveau format de publicité particulièrement impactant : First View. Il devrait plaire aux annonceurs en recherche d’une forte exposition puisque ce nouveau format permettra d’acheter en exclusivité pour 24 heures le premier emplacement publicitaire que verront les utilisateurs. Ce format est uniquement dédié à la vidéo, [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/first-view-un-nouveau-format-de-publicite-twitter-plus-visible/">First View : un nouveau format de publicité twitter plus visible</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/first-view-un-nouveau-format-de-publicite-twitter-plus-visible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les six critères pour qu&#8217;une publicité soit mémorisée</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-six-criteres-pour-quune-publicite-soit-memorisee/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-six-criteres-pour-quune-publicite-soit-memorisee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 13:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[P2MAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=3234</guid>
		<description><![CDATA[<p>Neuro-Insight, entreprise spécialisée dans la recherche en neuroscience du consommateur, a réalisé une étude mettant en avant les six points clés que les publicités télévisées doivent respecter pour avoir un impact sur l’encodage de la mémoire. Il existe une forte corrélation entre l’encodage de la mémoire à long terme et nos prises de décision en [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/les-six-criteres-pour-quune-publicite-soit-memorisee/">Les six critères pour qu&rsquo;une publicité soit mémorisée</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-six-criteres-pour-quune-publicite-soit-memorisee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les internautes français s&#8217;équipent de bloqueurs de publicité</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-internautes-francais-sequipent-de-bloqueurs-de-publicite/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-internautes-francais-sequipent-de-bloqueurs-de-publicite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 17:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[P2MAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=3228</guid>
		<description><![CDATA[<p>30 % des internautes utilisent un logiciel pour empêcher l’affichage des publicités en ligne. Un véritable défi pour les entreprises qui vivent des recettes publicitaires. À en croire le dernier Baromètre Adblock Ipsos – IAB, 30 % des internautes français ont équipé leur navigateur d’un logiciel destiné à empêcher que des publicités s’affichent sur les [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/les-internautes-francais-sequipent-de-bloqueurs-de-publicite/">Les internautes français s&rsquo;équipent de bloqueurs de publicité</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/les-internautes-francais-sequipent-de-bloqueurs-de-publicite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE DÉFI CRÉATIF DES 5 SECONDES, VOIRE MOINS…</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/le-defi-creatif-des-5-secondes-voire-moins/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/le-defi-creatif-des-5-secondes-voire-moins/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 12:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[P2MAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[<p>Notre «temps d’attention disponible» pour la publicité digitale se résume à pas grand-chose et ce n’est pas près de s’arranger. Nous sommes tous sous la pression continue des stimulations de toutes sortes et de toutes formes: e-mails, notifications, posts, infos, SMS, tweets…, c’est un peu le rush continu. A passer plus de 8heures par jour [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/le-defi-creatif-des-5-secondes-voire-moins/">LE DÉFI CRÉATIF DES 5 SECONDES, VOIRE MOINS…</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/le-defi-creatif-des-5-secondes-voire-moins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le groupe Figaro, avec CCM Benchmark, devient le leader français des médias numériques</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/le-groupe-figaro-avec-ccm-benchmark-devient-le-leader-francais-des-medias-numeriques/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/le-groupe-figaro-avec-ccm-benchmark-devient-le-leader-francais-des-medias-numeriques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 07:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[P2MAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[<p>«C&#8217;est un tournant dans l&#8217;histoire du développement du Groupe Figaro », estime Marc Feuillée, directeur général du Groupe Figaro. Ce dernier est entré en négociations exclusives pour racheter CCM Benchmark, qui possède des sites leaders comme Comment ça marche, L&#8217;Internaute, Journal du Net, Le Journal des femmes, Droit-finances.net… Dans cette opération, CCM Benchmark a été [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/le-groupe-figaro-avec-ccm-benchmark-devient-le-leader-francais-des-medias-numeriques/">Le groupe Figaro, avec CCM Benchmark, devient le leader français des médias numériques</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/le-groupe-figaro-avec-ccm-benchmark-devient-le-leader-francais-des-medias-numeriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Web devient le premier support publicitaire</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/le-web-devient-le-premier-support-publicitaire/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/le-web-devient-le-premier-support-publicitaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 09:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[P2MAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[<p>Déjà leader au Canada ou au Royaume-Uni, Internet dépassera la télévision en France en 2016 ou 2017 en terme de dépenses publicitaires. Que le moment soit attendu ou craint, il se profile à l&#8217;horizon 2016 ou 2017 en France: les dépenses sur Internet des annonceurs vont dépasser celles à la télévision et donc consacrer le [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/le-web-devient-le-premier-support-publicitaire/">Le Web devient le premier support publicitaire</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/le-web-devient-le-premier-support-publicitaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mobile oblige les marques à innover en publicité</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/le-mobile-oblige-les-marques-a-innover-en-publicite/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/le-mobile-oblige-les-marques-a-innover-en-publicite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 08:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[P2MAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[<p>Face au déclin des bannières et des formats intrusifs, le «native advertising» s&#8217;impose comme une solution. Le Festival international de la créativité démarre ce week-end à Cannes et l&#8217;un des sujets qui va agiter la Croisette sera l&#8217;absolue nécessité d&#8217;adapter la publicité à la consommation sur mobile. Car il y a urgence. Alors que la [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/le-mobile-oblige-les-marques-a-innover-en-publicite/">Le mobile oblige les marques à innover en publicité</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/le-mobile-oblige-les-marques-a-innover-en-publicite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;été, l&#8217;information se consomme sur mobile</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/lete-linformation-se-consomme-sur-mobile/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/lete-linformation-se-consomme-sur-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 09:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[P2MAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=3096</guid>
		<description><![CDATA[<p>Loin de leur PC, les Français ont le réflexe smartphone. Lefigaro.fr est le site d&#8217;actu généraliste le plus consulté. Les sites d&#8217;information sur mobile ont pris leur envol en France. D&#8217;après une étude d&#8217;AT Internet, près de 40 % des consultations des sites Internet d&#8217;actualité se font désormais depuis un smartphone, contre 30 % il [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/lete-linformation-se-consomme-sur-mobile/">L&rsquo;été, l&rsquo;information se consomme sur mobile</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/lete-linformation-se-consomme-sur-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shephard Mag : applis iOS et Android désormais gratuites !</title>
		<link>http://www.pema-group.com/actus-medias/shephard-mag-applis-ios-et-android-desormais-gratuites/</link>
		<comments>http://www.pema-group.com/actus-medias/shephard-mag-applis-ios-et-android-desormais-gratuites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 09:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[P2MAdmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus des médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pema-group.com/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[<p>Shephard Media annonce que tous les magazines du groupe sont désormais disponibles en téléchargement gratuit sur l&#8217;AppStore d&#8217;Apple et Google Play (Android), en version smartphone et tablette. Cela comprend les magazines suivants : Defence Helicopter Digital Battlespace International Maritime &#38; Port Security Land Warfare International Military Logistics International RotorHub Unmanned Vehicles. Lien vers l&#8217;AppStore Lien [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com/actus-medias/shephard-mag-applis-ios-et-android-desormais-gratuites/">Shephard Mag : applis iOS et Android désormais gratuites !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.pema-group.com">PEMA 2M</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pema-group.com/actus-medias/shephard-mag-applis-ios-et-android-desormais-gratuites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
